DATI TECNICI secondo UNI ISO 4301/1- secondo FEM 1.001/1987
TECHNICAL DATA according UNI ISO 4301/1 - according FEM 1.001/1987
modello
model
tiro 1°strato
1st layer pull
tiro ultimo strato
last layer pull
A B C D
daN daN mm mm mm mm
TN 04 500 400 239 146 240 218
TN 07 800 610 275 167 279 295
TN 09 1000 790 275 167 279 295
TN 14 1500 1190 319 202 348 315
TN 18 2000 1560 325 202 348 315
TN 22 2500 1950 352 243 403 405
TN 30 3400 2680 432 296 498 426
TN 40 4700 3410 510 322 566 610
TN 51 5700 4410 570 353 612 630

<< chiudi