DATI TECNICI secondo UNI ISO 4301/1- secondo FEM 1.001/1987
TECHNICAL DATA according UNI ISO 4301/1 - according FEM 1.001/1987
modello
model
tiro 1°strato
1st layer pull
tiro ultimo strato
last layer pull
A B C D
daN daN mm mm mm mm
EL 05* 1000 850 756 218 334 358
EL 08* 1500 1200 900 272 443 474
EL 1 2200 1730 914 298 475 490
EL 2 3000 2340 1084 322 515 550
EL 3 4000 3120 1143 366 585 630
EL 4 5000 3940 1175 405 620 640
EL 5 6000 4700 1250 418 675 694
EL 6 8000 6250 1390 455 760 788
EL 7 10000 7860 1490 505 811 840
* Struttura di supporto aperta

<< chiudi